Eleições Autárquicas 2021 – Resultados
CÂMARA MUNICIPAL
Total:
PS: | 47,24% (1.051 votos) |
PCP – PEV: | 24,49% (545 votos) |
PPD/PSD: | 20,27% (451 votos) |
CHEGA: | 3,69% (82 votos) |
Em branco: | 2,20% (49 votos) |
Nulos: | 2,11% (47 votos) |
Abstenção: | 30,47% |
Belver
PS: | 47,92% (184 votos) |
PCP – PEV: | 27,86% (107 votos) |
PPD/PSD: | 16,41% (63 votos) |
CHEGA: | 2,08% (8 votos) |
Em branco: | 3,65% (14 votos) |
Nulos: | 2,08% (8 votos) |
Abstenção: | 27,27% |
Comenda
PCP – PEV: | 45,71% (213 votos) |
PS: | 33,69% (157 votos) |
PPD/PSD: | 14,16% (66 votos) |
CHEGA: | 3,00% (14 votos) |
Em branco: | 1,29% (6 votos) |
Nulos: | 2,15% (10 votos) |
Abstenção: | 28,42% |
Gavião e Atalaia
PCP – PEV: | 54,14% (549 votos) |
PS: | 26,04% (264 votos) |
PPD/PSD: | 10,75% (109 votos) |
CHEGA: | 4,64% (47 votos) |
Em branco: | 1,29% (6 votos) |
Nulos: | 2,17% (22 votos) |
Abstenção: | 27,67% |
Margem
PS: | 44,60% (161 votos) |
PCP – PEV: | 32,13% (116 votos) |
PPD/PSD: | 16,07% (58 votos) |
CHEGA: | 3,60% (13 votos) |
Em branco: | 1,94% (7 votos) |
Nulos: | 1,66% (6 votos) |
Abstenção: | 41,68% |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL MUNICIPAL
Total:
PS: | 48,04% (1.069 votos) |
PCP – PEV: | 21,84% (486 votos) |
PPD/PSD: | 20,85% (464 votos) |
CHEGA: | 5,66% (126 votos) |
Em branco: | 2,07% (46 votos) |
Nulos: | 1,53% (34 votos) |
Abstenção: | 30,47% |
Belver
PS: | 50,03% (219 votos) |
PCP – PEV: | 21,09% (81 votos) |
PPD/PSD: | 16,41% (63 votos) |
CHEGA: | 2,34% (9 votos) |
Em branco: | 2,08% (8 votos) |
Nulos: | 1,04% (4 votos) |
Abstenção: | 27,27% |
Comenda
PCP – PEV: | 41,85% (195 votos) |
PS: | 36,70% (171 votos) |
PPD/PSD: | 14,16% (66 votos) |
CHEGA: | 3,00% (14 votos) |
Em branco: | 2,15% (10 votos) |
Nulos: | 1,04% (4 votos) |
Abstenção: | 28,42% |
Gavião e Atalaia
PS: | 50,10% (508 votos) |
PPD/PSD: | 29,68% (301 votos) |
CHEGA: | 8,09% (82 votos) |
PCP – PEV | 7,99% (81 votos) |
Em branco: | 2,37% (24 votos) |
Nulos: | 1,78% (18 votos) |
Abstenção: | 27,67% |
Margem
PS: | 47,37% (171 votos) |
PCP – PEV: | 29,64% (107 votos) |
PPD/PSD: | 15,51% (56 votos) |
Em branco: | 1,11% (4 votos) |
Nulos: | 0,55% (2 votos) |
Abstenção | 41,68% |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Total:
PS: | 50,92% (1.133 votos) |
PCP – PEV: | 22,02% (490 votos) |
PPD/PSD: | 15,64% (348 votos) |
CHEGA: | 7,55% (168 votos) |
Em branco: | 1,80% (60 votos) |
Nulos: | 2,07% (46 votos) |
Abstenção: | 30,47% |
Belver
PS: | 72,92% (280 votos) |
PPD/PSD: | 22,92% (88 votos) |
Em branco: | 2,08% (8 votos) |
Nulos: | 2,08% (8 votos) |
Abstenção: | 27,27% |
Comenda
PCP – PEV | 41,85% (195 votos) |
PS: | 41,63% (194 votos) |
PPD/PSD: | 11,59% (54 votos) |
Em branco: | 2,36% (11 votos) |
Nulos: | 2,58% (12 votos) |
Abstenção: | 28,42% |
Gavião e Atalaia
PS: | 48,13% (488 votos) |
PPD/PSD: | 21,30% (216 votos) |
CHEGA: | 16,57% (168 votos) |
PCP – PEV | 9,96% (101 votos) |
Em branco: | 1,78% (18 votos) |
Nulos: | 2,27% (23 votos) |
Abstenção: | 27,67% |
Margem
PS: | 47,37% (171 votos) |
PCP – PEV: | 29,36% (106 votos) |
PPD/PSD: | 21,61% (78 votos) |
Em branco: | 0,83% (3 votos) |
Nulos: | 0,83% (3 votos) |
Abstenção: | 41,68% |